Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:25 | 12:42 | 15:23 | 17:48 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:26 | 12:42 | 15:22 | 17:47 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:27 | 12:42 | 15:21 | 17:46 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:29 | 12:42 | 15:20 | 17:45 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:30 | 12:42 | 15:19 | 17:44 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 06:03 | 07:31 | 12:42 | 15:19 | 17:43 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:04 | 07:32 | 12:42 | 15:18 | 17:42 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin