Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:44 | 07:13 | 12:28 | 15:08 | 17:34 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:45 | 07:14 | 12:28 | 15:07 | 17:32 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:46 | 07:15 | 12:28 | 15:06 | 17:31 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:47 | 07:16 | 12:28 | 15:05 | 17:30 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:48 | 07:18 | 12:28 | 15:04 | 17:29 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:50 | 07:19 | 12:29 | 15:04 | 17:28 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:51 | 07:20 | 12:29 | 15:03 | 17:27 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin