Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:14 | 06:38 | 12:00 | 14:48 | 17:13 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:15 | 06:39 | 12:00 | 14:47 | 17:12 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:16 | 06:40 | 12:00 | 14:46 | 17:11 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:17 | 06:41 | 12:00 | 14:46 | 17:10 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:18 | 06:42 | 12:01 | 14:45 | 17:09 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:19 | 06:43 | 12:01 | 14:44 | 17:09 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:20 | 06:44 | 12:01 | 14:44 | 17:08 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin