Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Kasım 2024 - Perşembe | 5 Cemaziyelevvel 1446 | 05:18 | 06:41 | 12:04 | 14:53 | 17:18 |
08 Kasım 2024 - Cuma | 6 Cemaziyelevvel 1446 | 05:19 | 06:42 | 12:04 | 14:52 | 17:17 |
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 05:20 | 06:43 | 12:04 | 14:52 | 17:16 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:21 | 06:44 | 12:04 | 14:51 | 17:15 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:45 | 12:05 | 14:50 | 17:14 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:22 | 06:46 | 12:05 | 14:50 | 17:14 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:23 | 06:47 | 12:05 | 14:49 | 17:13 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin