Namaz Vakitleri
Antalya için namaz vakitleri

04 Aralık Çarşamba

Azanına Kalan Süre
02:27
Sunucu Saati
05:27
İmsak
06:22
Güneş
07:47
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Aralık 2024 - Çarşamba 06:22 07:47 12:52 15:26 17:48 19:08
05 Aralık 2024 - Perşembe 06:23 07:48 12:53 15:26 17:48 19:08
06 Aralık 2024 - Cuma 06:24 07:49 12:53 15:26 17:48 19:08
07 Aralık 2024 - Cumartesi 06:24 07:50 12:54 15:26 17:48 19:08
08 Aralık 2024 - Pazar 06:25 07:51 12:54 15:27 17:48 19:08
09 Aralık 2024 - Pazartesi 06:26 07:52 12:55 15:27 17:48 19:08
10 Aralık 2024 - Salı 06:27 07:52 12:55 15:27 17:48 19:08
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.