Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Ekim 2024 - Cuma | 8 Rebiulahir 1446 | 05:17 | 06:36 | 12:30 | 15:43 | 18:15 |
12 Ekim 2024 - Cumartesi | 9 Rebiulahir 1446 | 05:18 | 06:37 | 12:30 | 15:42 | 18:14 |
13 Ekim 2024 - Pazar | 10 Rebiulahir 1446 | 05:18 | 06:38 | 12:30 | 15:41 | 18:12 |
14 Ekim 2024 - Pazartesi | 11 Rebiulahir 1446 | 05:19 | 06:39 | 12:30 | 15:40 | 18:11 |
15 Ekim 2024 - Salı | 12 Rebiulahir 1446 | 05:20 | 06:39 | 12:29 | 15:38 | 18:10 |
16 Ekim 2024 - Çarşamba | 13 Rebiulahir 1446 | 05:21 | 06:40 | 12:29 | 15:37 | 18:08 |
17 Ekim 2024 - Perşembe | 14 Rebiulahir 1446 | 05:22 | 06:41 | 12:29 | 15:36 | 18:07 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin